






|
Spannweite / Span | 17 m |
| Länge / Length | 6,7 m | |
| Flügelfläche / Wing area | 16,5 m² | |
| Seitenverhältnis / Aspect ratio | 17,5 | |
| Leergewicht / Rigged Weight | 160 kg | |
| Zuladung / Payload | 80 kg | |
| Fluggewicht / Max. all-up weight | 240 kg | |
| Flächenbelastung / Wing loading | 14,5 kg/m² | |
| Mindestgeschwindigkeit / Vmin | 55 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit / Vmax | ||
| Sinkgeschwindigkeit / Min. sink | 0,65 m/s | |
| Höchstgeschw. im Windenschlepp / Vmax winch | ||
| Höchstgeschw. im F-schlepp / Vmax aerotow | ||
| Gleitzahl / Glide ratio | 24 |
Anfang Spalinger Vorbilder Home
Günther Hennig jun.
Copyright © 1997 - 2002 Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 26. Mai 2002.