![]() |
Frederik N. Slingsby begann 1930 in seiner Möbelfabrik mit der Reparatur, Konstruktion und Bau von Segelflugzeugen.
Slingsby Sailplanes, die treibende Kraft des englischen Segelfluges fertigte bis Ende 1945 nicht weniger als 8 verschiedenen Typen mit Knickflächen. Als die "Gull-Wings" dann unmodern wurden, verlegte sich Slingsby auf konventionelle Muster wie sie damals üblich waren. Dabei wurde das gesamte Spektrum vom Schuldoppelsitzer bis zum Leistungseinsitzer abgedeckt.
Im Kunststoffzeitalter baute und entwickelte Slingsby bekannte Typen wie Schreder HP-14, die Kestrel 19 und 22 weiter, sowie die ganz selbständig entworfene Vega.
Die Beschreibungen stammen zum Teil aus "Britisch Gliders and Sailplanes 1922 - 1977" von Norman Ellison
Viele Bilder wurden von der VGC geklaut. Danke...
| Type 2 Falcon | Type 3 Primary | Type 4 Falcon 3 | Type 5 Grunau Baby 2 | |
| Type 6 Kirby Kite 1 | Type 7 Kirby Kadet | Type 8 Kirby Tutor | Type 9 King Kite | Type 10 Kirby Kitten |
| Type 11 Kirby Twin | Type 12 Gull 1 | Type 13 Petrel | Type 14 Gull 2 | Type 15 Gull 3 |
| Type 16 Project only | Type 17 Project only | Type 18 Hengist MK 1 | Type 19 Target Glider | Type 20 Training Glider |
| Type 21 Sedbergh | Type 22 Petrel 2 | Type 23 Kite 1A | Type 24 Falcon 4 | Type 25 Gull 4 |
| Type 26 Kite 2 | Type 27 not flown | Type 28 | Type 29 Motor Tutor | Type 30 Perfect |
| Type 31 Tandem Tutor | Type 32 Gull 4B | Type 33 Project only | Type 34A Sky 1 | Type 34B Sky 2 |
| Type 37 Skylark 1 | Type 38 Skyhopper | Type 39 Target | Type 40 Hayhow | Type 41 Skylark 2 |
| Type 42 Eagle | Type 43 Skylark 3 | Type 44 Stratoferric | Type 45 Swallow | Type 46 |
| Type 47 Project only | Type 48 Delta | Type 49 Pwd. Capstan | Type 50 Skylark 4 | Type 51 Dart 15 / 15W |
| Type 51 Dart 17 / 17W | Type 52 Project only | Type 53 |
Günther Hennig jun.
Copyright © 1997 - 1999 Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 11. Juni 2008.