|
|
|
|
Eine Weiterentwicklung auf Basis der FK 3 Zelle führte im Jahr 1970 zum
Motorsegler Sirius 1, der sich durch eine integrierte Mantelluftschraube
auszeichnete. Bei der Firma Rheinflugzeugbau wurde dieses Konzept bis hin
zum leichten Militärtrainer "Fantrainer" weiterentwickelt.
|
||||
|
||||
|
Spannweite / Span | m |
| Länge / Length | m | |
| Flügelfläche / Wing area | 1 m² | |
| Seitenverhältnis / Aspect ratio | ||
| Leergewicht / Rigged Weight | kg | |
| Zuladung / Payload | kg | |
| Fluggewicht / Max. all-up weight | kg | |
| Flächenbelastung / Wing loading | kg/m² | |
| Mindestgeschwindigkeit / Vmin | ||
| Höchstgeschwindigkeit / Vmax | ||
| Sinkgeschwindigkeit / Min. sink | m/sec | |
| Höchstgeschw. im Windenschlepp / Vmax winch | ||
| Höchstgeschw. im F-schlepp / Vmax aerotow | ||
| Gleitzahl / Glide ratio | 44 |
Günther Hennig jun.
Copyright © 1997 - 2002 Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 25. Februar 2007.