![]() |

Baujahr 1956, ein Original hängt in Krakau im Museum. Weitere Daten sind leider nicht bekannt.
| Länge / Length | 6,90 m |
| Spannweite / Span | 14,50 m |
| Flügelfläche / Wing area | 14,50 m² |
| Seitenverhältnis / Aspect ratio | 14,5 |
| Mindestgeschwindigkeit / Vmin | 49 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit / Vmax | 200 km/h |
| Sinkgeschwindigkeit / Min. sink | 0,88 m/s |
| Gleitzahl / Glide ratio | 32 |
Günther Hennig jun.
Copyright © 1997 - 2002 Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 04. Mai 2002.