![]() |





Baujahr 1956, mehr ist leider nicht bekannt. Ein Original hängt in Krakau im Museum.
![]() |
Länge / Length | 6,80 m |
| Spannweite / Span | 16,00 m | |
| Flügelfläche / Wing area | 13,60 m² | |
| Seitenverhältnis / Aspect ratio | 18,80 | |
| Leergewicht / Rigged Weight | ||
| Zuladung / Payload | ||
| Fluggewicht / Max. all-up weight | ||
| Flächenbelastung / Wing loading | ||
| Mindestgeschwindigkeit / Vmin | 65 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit / Vmax | 250 km/h | |
| Sinkgeschwindigkeit / Min. sink | 0,86 m/s | |
| Gleitzahl / Glide ratio | 30,5 |
Günther Hennig jun.
Copyright © 1997 - 2002 Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 22. Juli 2002.