|
|
|
|
Otto Funk konnte sich neben seinem Hauptberuf, der Leitung der Ausbildungsabteilung im Heinkelwerk Speyer, auch weiterhin der Entwicklung von neuartigen Flugzeugen und Technologien widmen. Damit entstand die Weiterentwicklung Greif 2, die in der Lehrwerkstatt bei Heinkel im Jahr 1962 fertiggestellt wurde.
|
||
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spannweite / Span | m |
| Länge / Length | m | |
| Flügelfläche / Wing area | 1 m² | |
| Seitenverhältnis / Aspect ratio | ||
| Leergewicht / Rigged Weight | kg | |
| Zuladung / Payload | kg | |
| Fluggewicht / Max. all-up weight | kg | |
| Flächenbelastung / Wing loading | kg/m² | |
| Mindestgeschwindigkeit / Vmin | ||
| Höchstgeschwindigkeit / Vmax | ||
| Sinkgeschwindigkeit / Min. sink | m/sec | |
| Höchstgeschw. im Windenschlepp / Vmax winch | ||
| Höchstgeschw. im F-schlepp / Vmax aerotow | ||
| Gleitzahl / Glide ratio | 44 |
Günther Hennig jun.
Copyright © 1997 - 2007 Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 25. Februar 2007.