|
Auszug aus der Beschreibung: Die Baumuster Diamant 16 und 18,5 m Spannweite sind Hochleistungssegelflugzeuge für höchste Ansprüche in Ganz-Kunststoff-Bauweise. Ihre großen Vorteile liegen in ihren hervorragenden Flugleistungen, in der leichten Handhabung am Boden und in der Luft, sowie in der Unempfindlichkeit gegen Hitze, Kälte undWasser.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| Spannweite / Span | 16,5 m | 18 m |
| Länge / Length | 7,54 m | 7,72 m |
| Flügelfläche / Wing area | 13,3 m² | 14,28 m² |
| Seitenverhältnis / Aspect ratio | 20,5 | 22,7 |
| Leergewicht / Rigged Weight | 270 kg | 280 kg |
| Zuladung / Payload | 80 - 140 kg | 80 - 160 kg |
| Fluggewicht / Max. all-up weight | 350 - 410 kg | 360 - 420 kg |
| Flächenbelastung / Wing loading | 26.3 - 30,8 kg/m² | 25,6 - 30,8 kg/m² |
| Mindestgeschwindigkeit / Vmin | 60 km/h | 60 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit / Vmax | 240 km/h | 240 km/h |
| Sinkgeschwindigkeit / Min. sink | 0,55 m/sec bei 74 km/h | 0,52 m/sec bei 72 km/h |
| Höchstgeschw. im Windenschlepp / Vmax winch | ||
| Höchstgeschw. im F-schlepp / Vmax aerotow | ||
| Gleitzahl / Glide ratio | 42 | 45 |
Günther Hennig jun.
Copyright © 1997 - 2007 Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 18. März 2007.