| Die Breguet 902 war als zweisitziges Schulungsflugzeug ausgelegt
und als Ersatz für die schon betagte Caudron C-800 gedacht.
Flügel und Leitwerk waren als Holzkonstruktion ausgelegt und teils mit Sperrholz beplankt, teils mit Stoff bespannt. Der Rumpf war eine Stahlrohrkonstruktion mit Stoffbespannung |
![]() |
|
Spannweite / Span | 18,00 m |
| Länge / Length | 9,00 m | |
| Flügelfläche / Wing area | 21,60 m² | |
| Seitenverhältnis / Aspect ratio | 15 | |
| Leergewicht / Rigged Weight | 330 kg | |
| Zuladung / Payload | 165 kg | |
| Fluggewicht / Max. all-up weight | 500 kg | |
| Flächenbelastung / Wing loading | 23,00 kg/m² | |
| Mindestgeschwindigkeit / Vmin | 62 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit / Vmax | 220 km/h | |
| Sinkgeschwindigkeit / Min. sink | 0,70 m/s | |
| Höchstgeschw. im Windenschlepp / Vmax winch | 100 km/h | |
| Höchstgeschw. im F-schlepp / Vmax aerotow | 150 km/h | |
| Gleitzahl / Glide ratio | 28 |
Günther Hennig jun.
Copyright © 1997 - 2002 Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 08. Dezember 2002.